2022/394
Nº do Contrato: 2022/394
Voltar
| ID | 7484 |
| Ano Registro | 2022 |
| ANO | 2022 |
| Nº DO REGISTRO | 2022/394 |
| INSTRUMENTO JURÍDICO | |
| PARTES | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO - FAPED |
| OBJETO | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO ON-FARM DE BIOINSUMOS PARA O CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS (MINIBIOFÁBRICAS)" |
| VALOR | 475600.42 |
| FISCAL | |
| DATA DA ASSINATURA | 19/09/2022 |
| DATA DO INÍCIO | 19/09/2022 |
| DATA DO FIM | 19/07/2026 |
| DATA DA PUBLICAÇÃO | 20/09/2022 |
| DATA LIMITE | 19/09/2027 |
| PLANO TRABALHO | Sim |
| IEDJ | |
| Nº Vias | |
| ÁREA | EPAMIG CENTRO OESTE |
| CNPJ | 00.849.774/0001-91 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.50.43.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.14.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.18.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.20.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.30.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.39.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.4.4.50.42.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.4.4.90.52.0.10.1 |
| Nº PROCESSO COMPRAS - SIAD | 3051002 000185/2022 |
| OBSERVAÇÃO | PPE-00053-21 |
| LOCAL | EPAMIG CENTRO OESTE |
| Nº PROCESSO SEI | 3050.01.0001564/2022-03 |
| FONTE DE RECURSOS (ANTIGA) | |
| STATUS | Vigente |
|---|