| ID | 7494 |
| Ano Registro | 2022 |
| ANO | 2022 |
| Nº DO REGISTRO | 2022/396 |
| INSTRUMENTO JURÍDICO | |
| PARTES | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-FADEPE |
| OBJETO | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO CAFÉ EM MINAS GERAIS POR MEIO DO MELHORAMENTO CONVENCIONAL, MANEJO FITOSSANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS" |
| VALOR | 1747220.65 |
| FISCAL | |
| DATA DA ASSINATURA | 20/09/2022 |
| DATA DO INÍCIO | 20/09/2022 |
| DATA DO FIM | 20/07/2026 |
| DATA DA PUBLICAÇÃO | 22/09/2022 |
| DATA LIMITE | 20/07/2026 |
| PLANO TRABALHO | Sim |
| IEDJ | |
| Nº Vias | |
| ÁREA | EPAMIG SUL |
| CNPJ | 00.703.697/0001-67 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.50.43.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.14.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.18.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.20.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.30.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.39.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.4.4.50.42.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.4.4.90.52.0.10.1 |
| Nº PROCESSO COMPRAS - SIAD | 3051002 000182/2022 |
| OBSERVAÇÃO | PPE-00052-21 |
| LOCAL | EPAMIG SUL |
| Nº PROCESSO SEI | 3050.01.0001556/2022-25 |
| FONTE DE RECURSOS (ANTIGA) | |
| STATUS | Vigente |
|---|