| ID | 8691 |
| Ano Registro | 2024 |
| ANO | 2024 |
| Nº DO REGISTRO | 2024/295 |
| INSTRUMENTO JURÍDICO | |
| PARTES | TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A |
| OBJETO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA ABASTECIMENTO (TODOS OS TIPOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO, ADITIVOS E DERIVADOS) DA FROTA DE VEÍCULOS DA EPAMIG |
| VALOR | 1403827.10 |
| FISCAL | |
| DATA DA ASSINATURA | 22/11/2024 |
| DATA DO INÍCIO | 16/01/2025 |
| DATA DO FIM | 16/01/2026 |
| DATA DA PUBLICAÇÃO | 23/11/2024 |
| DATA LIMITE | 16/01/2030 |
| PLANO TRABALHO | Não |
| IEDJ | |
| Nº Vias | |
| ÁREA | DPAD |
| CNPJ | 03.506.307/0001-57 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3051 04 122 705 2500 0001 339039 0 60 1; 3051 12 364 015 4016 0001 339039 0 10 1; 3051 19 571 016 4018 0001 339039 0 60 1; 3051 20 571 016 4019 0001 339039 0 60 1; 3051 20 571 016 4020 0001 339039 0 60 1; 3051 20 571 016 4021 0001 339039 0 60 1 ; e 3051 20 571 016 4022 0001 339039 0 60 1 |
| Nº PROCESSO COMPRAS - SIAD | 3051002 000154/2024 |
| OBSERVAÇÃO | - |
| LOCAL | EPAMIG SEDE |
| Nº PROCESSO SEI | 3050.01.0000460/2024-26 |
| FONTE DE RECURSOS (ANTIGA) | |
| STATUS | Vigente |
|---|